Oznaka kanala |
RX frekvencija (MHz)
|
TX frekvencija (MHz)
|
| RV48 | 145,000 | 145,600 |
| RV49 | 145,0125 | 145,6125 |
| RV50 | 145,025 | 145,625 |
| RV51 | 145,0375 | 145,6375 |
| RV52 | 145,050 | 145,650 |
| RV53 | 145,0625 | 145,6625 |
| RV54 | 145,075 | 145,675 |
| RV55 | 145,0875 | 145,6875 |
| RV56 | 145,100 | 145,700 |
| RV57 | 145,1125 | 145,7125 |
| RV58 | 145,125 | 145,725 |
| RV59 | 145,1375 | 145,7375 |
| RV60 | 145,150 | 145,750 |
| RV60 | 145,1625 | 145,7625 |
| RV62 | 145,175 | 145,775 |
| RV63 | 145,1875 | 145,7875 |



16.09.2008. u 21:36
wlmauwvtbouucsbhvzthabtmdgpwid