<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radiokomunikacije</title>
	<atom:link href="http://www.radiokomunikacije.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiokomunikacije.com</link>
	<description>Portal o radiokomunikacijama</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2013 19:04:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>CB-radiooperatori povezali Slavnik, Učku i Sljeme</title>
		<link>http://www.radiokomunikacije.com/605</link>
		<comments>http://www.radiokomunikacije.com/605#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 19:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citizen Band (CB)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiokomunikacije.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Prije 22 godine, 25. svibnja 1991., osnovano je Udruženja CB-radioklubova Hrvatske i Slovenije. Zajednički su ga osnovali CB-radioklub &#8220;Obala&#8221; iz Pirana, CB-radioklub &#8220;Dubrava&#8221; iz Zagreba i CB-radioklub &#8220;Opatija&#8221; iz Opatije. U spomen na taj događaj i na Branimira Vlahovića, osnivača Udruženja, 25. i 26. svibnja 2013. održano je natjecanje CB-radiooperatora i CB-radioklubova Hrvatske i Slovenije [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prije 22 godine, 25. svibnja 1991., osnovano je Udruženja CB-radioklubova Hrvatske i Slovenije. Zajednički su ga osnovali CB-radioklub &#8220;Obala&#8221; iz Pirana, CB-radioklub &#8220;Dubrava&#8221; iz Zagreba i CB-radioklub &#8220;Opatija&#8221; iz Opatije.</p>
<p>U spomen na taj događaj i na Branimira Vlahovića, osnivača Udruženja, 25. i 26. svibnja 2013. održano je natjecanje CB-radiooperatora i CB-radioklubova Hrvatske i Slovenije pod nazivom &#8220;Zajedno od 1991.&#8221; Odvijalo se u tri kategorije: kategorija CB-radiooperatora, kategorija mladeži i kategorija CB-radioklubova ili CB radioudruga.</p>
<p>Natjecateljske ekipe, koje su se javljale s tri planinska vrha – Slavnik, Sljeme i Učka, uspostavile su ukupno 2758 veza (CBRK &#8220;Obala&#8221; 857, CBRK &#8220;Dubrava&#8221; 1217 i CBRK &#8220;Opatija&#8221; 684).</p>
<p><img src="http://www.radiokomunikacije.com/wp-content/uploads/2013/06/CB_radiokulubovi_02_velika-300x172.jpg" alt="" title="CB_radiokulubovi_02_velika" width="300" height="172" class="alignleft size-medium wp-image-607" /></p>
<p>Dvodnevnom manifestacijom željelo se što većem broju mladih osigurati međusobno druženje, natjecanje i upoznavanje, ali i ispitati (provjeriti) mogućnosti uspostavljanja veza na građanskom opsegu na veće udaljenosti u slučaju elementarnih nepogoda.</p>
<p>Organizatori nisu krili svoje zadovoljstvo što su se u natjecanje uključili brojni korisnici CB radijskih postaja s područja cijele Slovenije i velikog dijela Hrvatske</p>
<p>Zagreb.hr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiokomunikacije.com/605/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Učenici Ruđera pričat će s posadom svemirske postaje ISS</title>
		<link>http://www.radiokomunikacije.com/601</link>
		<comments>http://www.radiokomunikacije.com/601#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 08:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiokomunikacije.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Bespuće svemira većini je nepoznanica, no učenicima Tehničke škole Ruđera Boškovića mali njegov djelić postat će stvarnost. Naime, sto se učenika drugih razreda priprema za razgovor s posadom Međunarodne svemirske postaje ISS, a tijekom dvomjesečnog tečaja učit će o radioamaterizmu kako bi pomoću signala kontaktirali s astronautima. – Odašiljač je već postavljen, sve licencije i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bespuće svemira većini je nepoznanica, no učenicima Tehničke škole Ruđera Boškovića mali njegov djelić postat će stvarnost.</p>
<p>Naime, sto se učenika drugih razreda priprema za razgovor s posadom Međunarodne svemirske postaje ISS, a tijekom dvomjesečnog tečaja učit će o radioamaterizmu kako bi pomoću signala kontaktirali s astronautima.</p>
<p>– Odašiljač je već postavljen, sve licencije i sva oprema su pribavljeni tako da smo spremni – rekla je ravnateljica Đurđica Fuštar.</p>
<p><strong>Astronauti iznad glave</strong></p>
<p>Komunicirat će se, dodaje ravnateljica, posredstvom NASA-e na engleskom jeziku, a predviđena je za prvi kvartal 2013. godine. Sve je počelo tako da je glavni koordinator projekta Ivan Jurić, inače profesor na školi, kontaktirao predsjednika Hrvatskog DX kluba Nikolu Perčina, koji će ujedno i održavati predavanja dva puta na tjedan.</p>
<p>– NASA takve projekte odrađuje konstantno, a mi smo se prijavili, opisali školu, specificirali opremu kojom će se ostvariti komunikacija te ćemo dobiti točan termin kad ćemo moći s njima kontaktirati – rekao je Perčin te dodao kako postaja mora biti točno “iznad njihove glave” da bi uhvatili signal, a termine ravnaju prema putanji kojom lete. Na predavanja, koja se održavaju izvan nastave, prijavilo se već stotinjak učenika, no samo će najboljih dvadeset stvarno pričati s astronautima.</p>
<p>– Sredinom prosinca, kad predavanja budu gotova, polagat će ispit, no to neće biti jedini uvjet prema kojem ćemo gledati izvrsnost. Nakon toga ostvarivat ćemo probne veze – rekla je ravnateljica te dodala kako je uvjet da NASA komunicira s njima bio da cijeli projekt bude snimljen i fotografiran, a sve će pripremiti Fotoklub Ruđer.</p>
<p><img src="http://www.radiokomunikacije.com/wp-content/uploads/2012/10/633704-300x194.jpg" alt="" title="633704" width="300" height="194" class="alignleft size-medium wp-image-602" /></p>
<p><strong>Pomoć u zaposlenju</strong></p>
<p>Učenici su, među kojima su i tri djevojke, jedva dočekali da se prijave na jedan takav projekt. Najbolji je način, kažu, da budu među top-učenicima da puno rade.</p>
<p>– Sve nas to i jako zanima pa ćemo pokazati da nismo došli tek reda radi – složili su se.</p>
<p>Većini djece, rekao je učenik Ilija Perić, fascinantno je da se ljudi nalaze u svemiru, a taj će mu projekt sigurno pomoći u daljnjem obrazovanju i zaposlenju.</p>
<p>vecernji.hr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiokomunikacije.com/601/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUP: Videokonferencija s prezentacijom sustava AVL-a</title>
		<link>http://www.radiokomunikacije.com/596</link>
		<comments>http://www.radiokomunikacije.com/596#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 22:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiokomunikacije.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[U Ministarstvu unutarnjih poslova RH održana je edukacija putem videokonferencije za novu podatkovnu uslugu na TETRA sustavu &#8211; Automatsko praćenje vozila, odnosno sustava AVL-a. U ime MUP-a, organizatora konferencije, domaćini su bili zamjenik ministra unutarnjih poslova Evelin Tonković, načelnik Odjela za sigurnost cestovnog prometa Boris Orlović, načelnik OKC-a policije Darinko Mikulić, te Mario Novosel i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U Ministarstvu unutarnjih poslova RH održana je edukacija putem videokonferencije za novu podatkovnu uslugu na TETRA sustavu &#8211; Automatsko praćenje vozila, odnosno sustava AVL-a.</p>
<p>U ime MUP-a, organizatora konferencije, domaćini su bili zamjenik ministra unutarnjih poslova Evelin Tonković, načelnik Odjela za sigurnost cestovnog prometa Boris Orlović, načelnik OKC-a policije Darinko Mikulić, te Mario Novosel i Sanja Holen iz Odjela za komunikaciju.</p>
<p>S druge strane video linka sastanku su prisustvovali voditelji i djelatnici Operativno komunikacijskih centara svih policijskih uprava, načelnici odnosno osobe koje ih mijenjaju sektora/odjela policije, sektora/odjela kriminalističke policije, te sektora/odjela za granicu.</p>
<p><strong>Današnja je konferencija bila prva takve vrste posvećena AVL-u, dijelu digitalnog radio komunikacijskog sustava TETRA koji predstavlja modernizaciju radio komunikacijske mreže MUP-a, onemogućava neovlašteno slušanje i upadanje u vezu, čime se osigurava potpuna zaštićenost informacije koja se prenosi.</strong></p>
<p>AVL – automatsko praćenje vozila je aplikacija za zapovijedanje i upravljanje namijenjena prije svega praćenju vozila, plovila i pješaka, s ciljem dobivanja preciznih koordinata kao što su vrijeme i mjesto određenog objekta promatranja. Korisnici podataka u OKC-u MUP-a mogu na taj način putem uređaja stanica GPS-a (koje moraju biti stalno upaljene)u svakom trenutku vidjeti i biti u kontaktu sa određenim vozilom, plovilom ili fizičkom osobom. Na ekranu je prikaz karte područja promatranja, prema zadaćama koje treba obaviti.</p>
<p>Nakon prezentacije koju je vodio Mario Novosel, predstavnici svih policijskih uprava imali su priliku dati svoje mišljenje, prijedloge i sugestije, te ukazati na moguće nedostatke. Treba reći da sustav AVL još nije implementiran u svim policijskim upravama, ali se intenzivno radi na tome. Do sada su obuhvaćene PU Zagreb, Rijeka, Split i Osijek, gdje se sustav pokazao korisnim a nadogradnja i dalje traje, što uvelike pridonosi kvaliteti rada i izvršenja zadaća, olakšava postupanje i reagiranje u određenom trenutku, te se postiže bolja operativnost i funkcioniranje službe u cjelini.</p>
<p>MUP.hr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiokomunikacije.com/596/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uporaba CB radijskih postaja</title>
		<link>http://www.radiokomunikacije.com/593</link>
		<comments>http://www.radiokomunikacije.com/593#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citizen Band (CB)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiokomunikacije.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Odlukom ECC/DEC/(11)03 postavljeni su uvjeti za harmoniziranu uporabu CB radijskih postaja, pod čime se podrazumijeva slobodni promet i uporaba CB radijskih postaja te izuzimanje od izdavanja pojedinačne dozvole za njihovu uporabu. Temeljem Odluke ECC/DEC/(11)03 i ETSI EN 300433 standarda, HAKOM je izdao opću dozvolu broj OD-134 koja je objavljena na HAKOM-ovoj internetskoj stranici. Navedenom odlukom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odlukom ECC/DEC/(11)03 postavljeni su uvjeti za harmoniziranu uporabu CB radijskih postaja, pod čime se podrazumijeva slobodni promet i uporaba CB radijskih postaja te izuzimanje od izdavanja pojedinačne dozvole za njihovu uporabu.</p>
<p>Temeljem Odluke ECC/DEC/(11)03 i ETSI EN 300433 standarda, HAKOM je izdao opću dozvolu broj <a href="http://www.hakom.hr/UserDocsImages/op%C4%87e%20dozvole%20prosinac%202009.g/Opca_dozvola_134.pdf">OD-134</a> koja je objavljena na HAKOM-ovoj internetskoj stranici.</p>
<p>Navedenom odlukom i standardom određene su tehničke značajke CB radijskih postaja i to osobito:</p>
<p>- određeno frekvencijsko područje 26.960-27.410 MHz (10 kHz raster), osim kanala na centralnim frekvencijama 26.995 MHz, 27.045 MHz, 27.095 MHz, 27.145 MHz i 27.195 MHz,<br />
- maksimalna efektivna izračena snaga 4 W za kutnu modulaciju (FM), 4 W za modulaciju s dva bočna pojasa (AM-DSB) i 12 W (vršna snaga ovojnice &#8211; PEP) za modulaciju s jednim bočnim pojasom (AM-SSB), &#8211; CB radijska postaja je namijenjena za govornu komunikaciju.</p>
<p>Temeljem opće dozvole broj <a href="http://www.hakom.hr/UserDocsImages/op%C4%87e%20dozvole%20prosinac%202009.g/Opca_dozvola_134.pdf">OD-134</a>, svaka pravna i fizička osoba može upotrebljavati CB radijsku postaju na području Republike Hrvatske bez podnošenja zahtjeva HAKOM-u i prijave podataka o CB radijskim postajama.</p>
<blockquote><p>Radiofrekvencijski spektar u Republici Hrvatskoj upotrebljava se na temelju pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra ili na temelju opće dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, osim u slučaju iz članka 86. Zakona, koji se odnosi na Oružane snage Republike Hrvatske, policiju, sigurnosno-obavještajne agencije, tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje te hitne službe.</p>
<p>Za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra potrebno je HAKOM-u podnijeti zahtjev sukladno propisanim postupcima dok na temelju opće dozvole svaka pravna i fizička osoba ima pravo na uporabu radiofrekvencijskog pojasa bez podnošenja zahtjeva i bez pribavljanja dodatnog odobrenja.</p>
<p>HAKOM izdaje opću dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra u slučaju zanemarive opasnosti od smetnja ili u usklađenim radiofrekvencijskim pojasevima, a osobito u svrhu provedbe odgovarajućih odluka i preporuka Europske konferencije poštanskih i telekomunikacijskih uprava (CEPT) i njezinih tijela, koje su prihvaćene u Republici Hrvatskoj. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiokomunikacije.com/593/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VJEŽBA: IPA CRO FLOODS 2012</title>
		<link>http://www.radiokomunikacije.com/588</link>
		<comments>http://www.radiokomunikacije.com/588#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 15:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radioamaterizam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiokomunikacije.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Od 21. do 25. svibnja 2012. godine održat će se simulacijska radiokomunikacijska vježba, koju priprema i odrađuje HRSVKS (Hrvatski radioamaterski sustav veza za krizne situacije). Vježba se održava za vrijeme međunarodne vježbe „IPA CRO FLOODS 2012“, koja se izvodi pod pokroviteljstvom EU. Hrvatska je ovaj puta izvođač ove vježbe sa zemljama koje pristupaju u EU. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od 21. do 25. svibnja 2012. godine održat će se simulacijska  radiokomunikacijska vježba, koju priprema i odrađuje HRSVKS (Hrvatski  radioamaterski sustav veza za krizne situacije). Vježba se održava za  vrijeme međunarodne vježbe „IPA CRO FLOODS 2012“, koja se izvodi pod  pokroviteljstvom EU.</p>
<p>Hrvatska je ovaj puta izvođač ove vježbe sa zemljama koje pristupaju u  EU. Državna uprava za zaštitu i spašavanje  u potpunosti organizira ovu  vježbu u kojoj su sudionici iz: Makedonije, Slovenije, Kosova, Crne  Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Turske, Njemačke i Švedske.</p>
<p>U kampu, Središte za mirovne vojne operacije u Rakitju, biti će  organiziran centar veza gdje će biti smještena radioamaterska oprema.  Koristiti će se: KV, VHF/UHF uređaji, te sustavi  ALE, PCT3 i glasovne  komunikacije. Sustavom veza u komunikacijskom šatoru će upravljati  radioamateri iz Hrvatske i Slovenije.</p>
<p>Zanimljivo je to da će ovom prilikom na ovoj vježbi aktivno biti  uključeni radioamateri iz Slovenije S57MK (ARON) i YT7TU iz Srbije. Za  veze će se koristiti standardne frekvencije za ovakve prilike, a iste  možete vidjeti <a href="http://www.hrsvks.com/frekvencije">ovdje</a>.</p>
<p>Pozivamo sve radioamatere da se u periodu od 21.05 –  25.05. u vremenu od 10.00 do 22.00 sata, javljanjem na ovim frekvencijama:<br />
– 3.675 MHz LSB<br />
- 7.125 MHZ LSB<br />
- S20 145.500 MHz FM<br />
- SU20 433.500 MHz FM<br />
- R6 145.750 MHz FM i<br />
- RU6 438.750 MHz FM<br />
uključe u vježbu radioamaterskih veza u kriznim situacijama “IPA CRO FLOODS 2012″</p>
<p>Pozivi na frekvenciji 145.500 će biti prihvaćeni od strane upravne  stanice za grad Zagreb,9A1ZGB, dok se na ostalim frekvencijama amateri  mogu javiti direktno upravnoj stanici HRSVKS, HRS-a 9A0ZG. Svaka postaja  se može javiti prema želji više puta dnevno. Sve detalje vezane uz ovu  vježbu možete pronaći u <a href="http://hrsvks.com/docs/ELABORAT_IPA_CRO_FLOODS_2012.pdf">Elaboratu vježbe</a>.</p>
<p>HRSVKS.COM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiokomunikacije.com/588/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novi Pravilnici stupaju na snagu 15.svibnja 2012.</title>
		<link>http://www.radiokomunikacije.com/584</link>
		<comments>http://www.radiokomunikacije.com/584#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radioamaterizam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiokomunikacije.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[U "Narodnim novinama" 45/2012 od 20.04.2012 objavljen je tekst novog Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama. Pravilnik stupa na snagu sa 15. svibnja 2012. godine. U istom broju "Narodnih novina" objavljeni su i Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U &#8220;Narodnim novinama&#8221; 45/2012 od 20.04.2012 objavljen je tekst novog <a href="http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_04_45_1135.html">Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama</a>. Pravilnik stupa na snagu sa 15. svibnja 2012. godine. U istom broju &#8220;Narodnih novina&#8221; objavljeni su i <a href="http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_04_45_1134.html">Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra</a>, kao i <a href="http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_04_45_1136.html">Pravilnik o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja</a>.</p>
<p>Via hamradio.hr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiokomunikacije.com/584/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TETRA AVL i DataQuery &#8211; revolucija za rad policije</title>
		<link>http://www.radiokomunikacije.com/581</link>
		<comments>http://www.radiokomunikacije.com/581#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 18:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiokomunikacije.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[U Ministarstvu unutarnjih poslova danas je održana video konferencija o predstavljanju TETRA sustava, odnosno o njegove dvije komponente &#8211; TETRA AVL i DataQuery. Na predstavljanju su bili zamjenik unutarnjih poslova Evelin Tonković, pomoćnik ministra Nebojša Kirigin, v.d. glavnog ravnatelja policije Dražen Vitez sa suradnicima, načelnik Odjela za komunikacije Mladen Nežmaher i drugi. S druge strane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U Ministarstvu unutarnjih poslova danas je održana video konferencija o predstavljanju TETRA sustava, odnosno o njegove dvije komponente  &#8211; TETRA AVL i DataQuery. Na predstavljanju su bili zamjenik unutarnjih poslova Evelin Tonković, pomoćnik ministra Nebojša Kirigin, v.d. glavnog ravnatelja policije Dražen Vitez sa suradnicima, načelnik Odjela za komunikacije Mladen Nežmaher i drugi. S druge strane video linka bili su načelnici svih 20 policijskih uprava u Hrvatskoj.</p>
<p>Službenica iz Odjela za komunikacije Sanja Holen objasnila je da MUPNet – TETRA sustav podrazumijeva zamjenu starog analognog sustava radiokomunikacije s novom digitalnom mrežom koju nije moguće prisluškivati. Karakterizira ga komunikacija na području cijele Republike Hrvatske, može ga koristiti više različitih korisnika neovisno, a po potrebi se mogu zajedno udružiti i svi komunicirati.</p>
<p>Marijo Novosel, također iz Odjela za komunikacije, rekao je kako su TETRA AVL i DanaQuery sustavi financirani iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa za 2009. godinu.</p>
<p>- Sustav zadovoljava sve komunikacijske standarde za žurne službe, a sredstvo veze je važno za rad policijskih službenika na terenu. Cilj je maksimalno rasteretiti kapacitete TETRA sustava za govornu komunikaciju, a istovremeno podići kvalitetu komunikacijskih usluga – rekao je Novosel.</p>
<p>TETRA AVL &#8211; Automatsko lociranje (osoba) i vozila (engl. Automatic (Person) Vehicle Locating) je aplikacija koja u realnom vremenu prikazuje podatke o lokacijama i statusima timova na terenu (vozila, plovila i osobe).</p>
<p>DataQuery omogućava službeniku da s terena provjeri podatke iz Informacijskog sustava MUP-a. (prema OIB-u, broju osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole, prometne dozvole i prema registraciji).</p>
<p>Specijalna policija je sudjelovala u pilot projektu u implementaciji TETRA AVL sustava.</p>
<p>Zapovjednik Zapovjedništva specijalne policije Zdravko Janić je rekao kako je time bitno unaprijeđeno operativno djelovanje specijalne policije te se od samog početka sustav maksimalno koristi.</p>
<p>Potpuna implementacija TETRA AVL i DataQuery sustava očekuje se u roku od 1,5 do dvije godine.</p>
<p><strong>MUP.HR</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiokomunikacije.com/581/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Dozvole</title>
		<link>http://www.radiokomunikacije.com/574</link>
		<comments>http://www.radiokomunikacije.com/574#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 09:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiokomunikacije.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[HAKOM je nedavno predstavio uslugu e-Dozvole koja omogućuje HAKOM-ovim korisnicima elektroničko podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, čime se korisnicima olakšava popunjavanje i podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole te znatno ubrzava sam postupak izdavanja dozvole.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HAKOM je nedavno predstavio uslugu e-Dozvole koja omogućuje   korisnicima elektroničko  podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za  uporabu radiofrekvencijskog  spektra, čime se korisnicima olakšava  popunjavanje i podnošenje zahtjeva  za izdavanje dozvole te znatno  ubrzava sam postupak izdavanja dozvole.</p>
<p>Trenutno su korisnicima dostupna web rješenja <a href="http://www.hakom.hr/default.aspx?id=73">e-Plovila</a> i <a href="http://www.hakom.hr/default.aspx?id=1026">e-Radiodifuzija</a> za podnošenje e-Zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu, odnosno za uporabu radiofrekvencijskog spektra u radiodifuziji.</p>
<p>Korištenje usluge je potpuno besplatno. Potrebno je registrirati se na HAKOM stranici.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-577" title="ed" src="http://www.radiokomunikacije.com/wp-content/uploads/2012/04/ed.jpg" alt="" width="582" height="501" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiokomunikacije.com/574/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUP uskoro počinje s korištenjem podatkovnih usluga TETRA sustava</title>
		<link>http://www.radiokomunikacije.com/563</link>
		<comments>http://www.radiokomunikacije.com/563#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 17:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiokomunikacije.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[U Minstarstvu unutarnjih poslova RH održan je već drugi konferencijski edukacijski seminar putem video-linka vezan uz rad i unapređenje digitalnog radiokomunikacijskog sustava TETRA i korištenje dispečerskih konzola te ručnih i mobilnih stanica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U Minstarstvu unutarnjih poslova RH održan je već drugi konferencijski edukacijski seminar putem video-linka vezan uz rad i <strong>unapređenje digitalnog radiokomunikacijskog sustava TETRA</strong> i korištenje dispečerskih konzola te ručnih i mobilnih stanica.</p>
<p>Sudionici seminara detaljnije su upoznati  s MUP<em>Net </em>TETRA  sustavom, čija je implementacija u sustav Ministarstva unutarnjih  poslova započela  2005., a završila 2008. godine. Tadašnji analogni  sustav bio je tehnološki zastario i njegovo je održavanje bilo vrlo  teško. Noviji, digitalni sustav koji se danas koristi, osim na lokalnom  području pokrivanja, omogućio je korištenje komunikacije na području  cijele Republike Hrvatske, direktni mod rada odnosno međusobnu  komunikaciju, privatne pozive u koje se drugi korisnici ne mogu  uključiti te telefonske pozive na bilo koju fiksnu ili mobilnu mrežu.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-569" title="mupnet2" src="http://www.radiokomunikacije.com/wp-content/uploads/2012/04/mupnet2.jpg" alt="" width="532" height="399" /></p>
<p>Osim govorne komunikacije TETRA sustava koju policijski službenici već  nekoliko godina svakodnevno koriste u svom radu, nadavno je završeno i  testiranje podatkovnih usluga koje će policijskim službenicima  omogućavati automatsko lociranje osoba, vozila, plovila te prikaz  podataka na karti, ali i direktne upite na baze podataka IS MUP-a što će  uvelike ubrzati rad policijskim službenicima na terenu. Takav napredni  sustav danas već koriste policijske službe većine zapadnih zemalja.</p>
<p>MUP.hr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiokomunikacije.com/563/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[KNJIGA] Elektroničke komunikacije</title>
		<link>http://www.radiokomunikacije.com/560</link>
		<comments>http://www.radiokomunikacije.com/560#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radioamaterizam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiokomunikacije.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Objavljena je nova knjiga o eletroničkim komunikacijama "Elektroničke komunikacije - regulativa, sustavi, norme" čiji je autor dr.sc. Draško Marin, dipl.ing. Knjiga na svojih 400 stranica sadrži 114 slika, 21 tablicu i 23 formule i pruža vrlo iscrpan prikaz sustava mreža i suluga, te legislative i normizacije u području elektroničkih komunikacija.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Objavljena je nova knjiga o eletroničkim komunikacijama &#8220;Elektroničke  komunikacije &#8211; regulativa, sustavi, norme&#8221; čiji je autor dr.sc. Draško  Marin, dipl.ing. Knjiga na svojih 400 stranica sadrži 114 slika, 21  tablicu i 23 formule i pruža vrlo iscrpan prikaz sustava mreža i suluga,  te legislative i normizacije u području elektroničkih komunikacija.  Posebno je poglavlje posvećeno radioamaterskim komunikacijama i njihovoj  ulozi u izvanrednim situacijama. Sve ostale detalje vezano uz ovu  knjigu možete pronaći <a href="http://hamradio.hr/download/Knjiga_Elektronicke_komunikacije.pdf" target="_blank">ovdje</a>.</p>
<p>Via <strong>hamradio.hr</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiokomunikacije.com/560/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[USKORO] Online Logbook za 9A radioamatere</title>
		<link>http://www.radiokomunikacije.com/551</link>
		<comments>http://www.radiokomunikacije.com/551#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 20:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radioamaterizam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiokomunikacije.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Prema Pravilniku o amaterskim radijskim komunikacijama, svaki radioamater je prilikom rada s amaterskom radijskom postajom dužan voditi dnevnik amaterske radijske postaje, tzv. logbook.

Kako se dnevnik postaje, prema pravilniku, može  voditi i uz pomoć računala ovaj će servis znatno olakšati vođenje istog.]]></description>
