<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radiokomunikacije</title>
	<atom:link href="http://www.radiokomunikacije.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiokomunikacije.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 19:54:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Radioamaterske komunikacije putem satelita</title>
		<link>http://www.radiokomunikacije.com/radioamaterske-komunikacije-putem-satelita/</link>
		<comments>http://www.radiokomunikacije.com/radioamaterske-komunikacije-putem-satelita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 19:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radioamaterizam]]></category>
		<category><![CDATA[ATV]]></category>
		<category><![CDATA[izdvojeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiokomunikacije.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[U Radio Klubu Zagreb 23.02.2010. s početkom u 18.30 sati  održat će se predavanje na temu &#8220;Radioamaterske komunikacije putem satelita&#8221;, a predavač je  Željko Ulip &#8211; 9A2EY. Cijeli događaj bit će popraćen video prijenosom uživo putem Interneta, a moći ćete ga pogledati na 9A-ATV portalu.
Radio Klub Zagreb, Trg žrtava fašizma 14
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U Radio Klubu Zagreb 23.02.2010. s početkom u 18.30 sati  održat će se predavanje na temu &#8220;Radioamaterske komunikacije putem satelita&#8221;, a predavač je  Željko Ulip &#8211; 9A2EY. Cijeli događaj bit će popraćen video prijenosom uživo putem Interneta, a moći ćete ga pogledati na <a href="http://9a-atv.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=61" target="_blank">9A-ATV portalu</a>.</p>
<p><em><a href="http://www.rkz.hr/">Radio Klub Zagreb</a>, Trg žrtava fašizma 14</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiokomunikacije.com/radioamaterske-komunikacije-putem-satelita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centar veze Vatrogasne postojbe grada Zagreba</title>
		<link>http://www.radiokomunikacije.com/centar-veze-vatrogasne-postojbe-grada-zagreba/</link>
		<comments>http://www.radiokomunikacije.com/centar-veze-vatrogasne-postojbe-grada-zagreba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 17:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostalo]]></category>
		<category><![CDATA[centar veze]]></category>
		<category><![CDATA[izdvojeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiokomunikacije.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Vatrogasna postrojba grada Zagreba ima jedan centar veze koja zaprima dojave o požarima te alarmira najbližu vatrogasnu postrojbu prema dojavi. Prilikom izlaska na intervenciju, vatrogasci komuniciraju preko UKV...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vatrogasna postrojba grada Zagreba ima jedan centar veze koja zaprima dojave o požarima te alarmira najbližu vatrogasnu postrojbu prema dojavi. Prilikom izlaska na intervenciju, vatrogasci komuniciraju preko UKV radio veze koja se koordinira u Centru veze za svih za svih pet vatrogasnih postrojbi.</p>
<p>Djelatnici u Centru veze imaju točne informacije o broju vatrogasaca i ispravnih vozila u pojedinim postajama.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-244" title="vp1" src="http://www.radiokomunikacije.com/wp-content/uploads/2010/01/vp1.jpg" alt="vp1" width="586" height="400" /></p>
<p>U Centru veze svi razgovori se snimaju preko računala  te je na taj način kasnije moguće utvrditi točnu kronologiju događaja od početka do kraja.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-245" title="vp2" src="http://www.radiokomunikacije.com/wp-content/uploads/2010/01/vp2.jpg" alt="vp2" width="586" height="400" /></p>
<p><strong>Fotografije</strong>: <a href="http://www.profesionalni-vatrogasci-zagreb.hr/">http://www.profesionalni-vatrogasci-zagreb.hr</a></p>
<p>Posjetite <a href="http://www.profesionalni-vatrogasci-zagreb.hr">Udrugu profesionalnoh vatrogasaca Zagreba</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiokomunikacije.com/centar-veze-vatrogasne-postojbe-grada-zagreba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video &#8211; Tihomir Štrekelj, radioamater (9A7GAE) iz Osijeka ide na Haiti ljudima pročišćavati vodu</title>
		<link>http://www.radiokomunikacije.com/tihomir-strekelj-radioamater-9a7gae-iz-osijeka-ide-na-haiti-ljudima-prociscavati-vodu/</link>
		<comments>http://www.radiokomunikacije.com/tihomir-strekelj-radioamater-9a7gae-iz-osijeka-ide-na-haiti-ljudima-prociscavati-vodu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 21:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostalo]]></category>
		<category><![CDATA[potres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiokomunikacije.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[S petoricom Austrijanaca će u razrušenom Port-au-Princeu pročišćavati vodu kako bi spriječili zaraze. On se spremio u 2 dana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nije me strah. Prošao sam već kaos za rata u Hrvatskoj. Ali supruga se jako prepala čuvši da idem na Haiti. Čak je i zaplakala, kaže Tihomir Štrekelj (49). Ovaj Osječanin putuje na Haiti, kako bi zajedno s petoricom Austrijanaca pročišćavao vodu i tako sprječavao zaraze u potresom razrušenom glavnom gradu Port-au-Prince te cijelom zapadnom dijelu Haitija. Potres jačine 7,3 prema Richteru razorio je Haiti 12. siječnja. Poginulo je najmanje 100.000 ljudi. Hrvatski Crveni križ skupio je do ponedjeljka ujutro oko 981.000 kuna. Tihomir je prvi hrvatski građanin koji ide pomagati Haićanima.</p>
<p>- Obučavali su me dvije godine za ovakvu misiju. Da bih mogao ići, saznao sam u subotu i u ova dva dana se pripremio i otrpio sva potrebna cijepljenja &#8211; kaže Štrekelj.</p>
<p>On je u ponedjeljak u 18 sati trebao poći za Beč, a u utorak će avionom poletjeti za Haiti.</p>
<p>Izvor: <strong>24.sata.hr</strong><br />
Fotografija: <strong><span id="id_autor_preview">G. Stanzl/PIXSELL</span></strong></p>
<p><strong>Video by Dnevnik.hr<br />
</strong><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashVars" value="media_id=60287301&amp;ad_file=noad&amp;autostart=false" /><param name="src" value="http://dnevnik.hr/static/hr/shared/app/MediaCenter.swf" /><param name="flashvars" value="media_id=60287301&amp;ad_file=noad&amp;autostart=false" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="355" src="http://dnevnik.hr/static/hr/shared/app/MediaCenter.swf" flashvars="media_id=60287301&amp;ad_file=noad&amp;autostart=false" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiokomunikacije.com/tihomir-strekelj-radioamater-9a7gae-iz-osijeka-ide-na-haiti-ljudima-prociscavati-vodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UKV contest &#8220;Tesla memorijal 2010 Cazin&#8221;</title>
		<link>http://www.radiokomunikacije.com/ukv-contest-tesla-memorijal-2010-cazin/</link>
		<comments>http://www.radiokomunikacije.com/ukv-contest-tesla-memorijal-2010-cazin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 16:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regija]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiokomunikacije.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Radio klub Nikola Tesla iz Cazina (BiH)  organizira UKV contest "Tesla memorijal 2010 Cazin" koji će se održati 18.04.2010. u vremenu od 07.00 do 12.00h (UTC).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Radio klub Nikola Tesla iz Cazina (BiH)  organizira UKV contest &#8220;Tesla memorijal 2010 Cazin&#8221; koji će se održati 18.04. 2010. u vremenu od 07.00 do 12.00h (UTC). Pravo sudjelovanja u natjecanju imaju sve licencirane stanice iz Bosne i Hercegovine i iz zemalja članica IARU-a.</p>
<p>Natjecanje se održava samo na dvometarskom &#8211; VHF području, od 144 do 145,575 MHz u skladu s band-planom Regiona 1 IARU-a.</p>
<p>Više informacija pročitajte <a href="http://hamradio.ba/news.php?readmore=205" target="_blank">ovdje</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiokomunikacije.com/ukv-contest-tesla-memorijal-2010-cazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hrvatski radioamateri kreću na pacifičku ekspediciju</title>
		<link>http://www.radiokomunikacije.com/hrvatski-radioamateri-krecu-na-pacificku-ekspediciju/</link>
		<comments>http://www.radiokomunikacije.com/hrvatski-radioamateri-krecu-na-pacificku-ekspediciju/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 15:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radioamaterizam]]></category>
		<category><![CDATA[izdvojeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiokomunikacije.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Uporni članovi Radiokluba “Pazin” i petu godinu zaredom planiraju aktivnost iz rijetkih i zanimljivih entiteta. I dok su to dosada bile europske poslastice poput, redom, Baleara, Lihtenštajna i Korzike dvije godine za redom, za 2010. godinu se priprema dosad najzahtjevnija aktivnost.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uporni članovi Radiokluba “Pazin” i petu godinu zaredom planiraju aktivnost iz rijetkih i zanimljivih entiteta. I dok su to dosada bile europske poslastice poput, redom, Baleara, Lihtenštajna i Korzike dvije godine za redom, za 2010. godinu se priprema dosad najzahtjevnija aktivnost. Polazak je u ponedjeljak, 18.siječnja, a destinacija s koje će se radioamateri aktivirati pacifička je država Vanuatu sastavljena od 83 vulkanska otočića uzduž južnog pacifika, otprilike 2000 km sjeveroistočno od australskog Sydneya. Članovi ove male ekspedicije su Hrvoje Horvat, Marko Pernić i Franko Bertoša iz Pazina, te Željko Kreštelica iz Australskog Pertha, koji se ekipi ekspedicije pridružio nešto kasnije.</p>
<p>Ekspedicija je krenula na incijativu dvojice Dubrovačkih radioamatera, Ante Bašice i Nikole Bratoša,  koji su vrlo brzo, zbog poslovnih obaveza, morali odustati od aktiviranja ovog pacifičkog otoka. Ekipa Radiokluba Pazin spremno je nastavila s organizacijom i u proteklih 5 mjeseci pripremala opremu i sebe za odlazak na drugi kraj svijeta. Trojica pazinaca na put odlaze s preko 100 kg opreme, a još 50tak kg ih već čeka na otoku. Jednom kad dođu, moraju postaviti antene i pripremiti prostor s radiouređajima. Za vrijeme boravka na Vanuatu, od 21. do 28. siječnja 2010. godine pokušati će ostvariti što više radioveza s radioamaterima diljem svijeta, a poznavajući trenutne prilike na radio valovima, očekuje se održavanje preko 10.000 radioveza u tjedan dana.</p>
<p>Interes radioamaterske zajednice za ovu ekspediciju vrlo je velik, posebno znajući činjenici da je Vanuatu u prvoj trećini najtraženijih radioamaterskih entiteta. Mnogi se radioamateri javljaju s molbama za radiovezu jer je upravo Vanuatu jedna od zemalja koje im nedostaju u kolekciji.</p>
<p>Ovu malu ekipu čeka zasigurno jedna od najzanimljivijih životnih avantura jer je i pacifičko područje u to vrijeme vrlo nepredvidivo praćeno kišnim tuševima, ciklonima, visokim temperaturama i visokom vlagom. No, što je vrlo bitno, i u tim uvjetima radioamateri su u mogućnosti ostvarivati radiokomunikaciju sa ostatkom svijeta.</p>
<p>Više informacija o ovoj aktivnosti možete pronaći i pratiti kroz <a href="http://vanuatu.rkp.hr" target="_blank">http://vanuatu.rkp.hr</a>.</p>
<p><a href="http://www.rkp.hr" target="_blank">Radio Klub Pazin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiokomunikacije.com/hrvatski-radioamateri-krecu-na-pacificku-ekspediciju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phone patch &#8211; Haiti</title>
		<link>http://www.radiokomunikacije.com/phone-patch-haiti/</link>
		<comments>http://www.radiokomunikacije.com/phone-patch-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 13:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostalo]]></category>
		<category><![CDATA[haiti]]></category>
		<category><![CDATA[izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[potres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiokomunikacije.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Poslušajte snimku između Jean-Robert Gaillard, HH2JR sa Port-au-Princea, Haiti i Frederick Moore W3ZU.
Link: http://d.yimg.com/kq/groups/12397727/1885578730/name/Haiti.mp3
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poslušajte snimku između Jean-Robert Gaillard, HH2JR sa Port-au-Princea, Haiti i Frederick Moore W3ZU.</p>
<p>Link: <a href="http://d.yimg.com/kq/groups/12397727/1885578730/name/Haiti.mp3">http://d.yimg.com/kq/groups/12397727/1885578730/name/Haiti.mp3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiokomunikacije.com/phone-patch-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://d.yimg.com/kq/groups/12397727/1885578730/name/Haiti.mp3" length="3099286" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Potres na Haitiju &#8211; update</title>
		<link>http://www.radiokomunikacije.com/potres-na-haitiju-update/</link>
		<comments>http://www.radiokomunikacije.com/potres-na-haitiju-update/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 13:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostalo]]></category>
		<category><![CDATA[izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[potres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiokomunikacije.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Frekvencije koje se koriste sa  Haitija su: 14.300MHz, 14.265MHz, 7.045MHz , 7.065MHz, 7.265MHz, 3.720MHz,  3.977MHz kao i na 2m  147.970MHz. IRESC (The International Radio Emergency Support Coalitio) također je aktivan na EchoLink node-u 278173. Mole se radioamateri da oslobode te frekvencije čak i ako nema nikakvih aktivnosti.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frekvencije koje se koriste sa  Haitija su: 14.300MHz, 14.265MHz, 7.045MHz , 7.065MHz, 7.265MHz, 3.720MHz,  3.977MHz kao i na 2m  147.970MHz. IRESC (The International Radio Emergency Support Coalitio) također je aktivan na EchoLink node-u 278173. Mole se radioamateri da oslobode te frekvencije čak i ako nema nikakvih aktivnosti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiokomunikacije.com/potres-na-haitiju-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tečaj za radioamatere P razreda u RK Rovinj</title>
		<link>http://www.radiokomunikacije.com/tecaj-rovinj/</link>
		<comments>http://www.radiokomunikacije.com/tecaj-rovinj/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 12:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radioamaterizam]]></category>
		<category><![CDATA[izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[tečaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiokomunikacije.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Amaterski radio klub Rovinj 9A1AAM  Organizira tečaj za radioamatere operatere osnovnog (P) razreda. Tečaj planiraju zapoćeti krajem siječnja 2010 godine. Mole sve zainteresirane da se jave radi upisa u evidenciju polaznika tečaja. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amaterski radio klub Rovinj 9A1AAM  organizira tečaj za radioamatere operatere osnovnog (P) razreda. Tečaj planiraju zapoćeti krajem siječnja 2010. godine. Mole sve zainteresirane da se jave radi upisa u evidenciju polaznika tečaja. </p>
<p>Tečaj će trajati 2-3 tjedna u rasporedu i terminima koji se dogoviore na prvom satu tečaja. Detaljnije informacije možete dobita na br. mobitela: 091 112 1121</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/pages/Rovinj-Croatia/Amaterski-radio-klub-Rovinj-9A1AAM/114305181130">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiokomunikacije.com/tecaj-rovinj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potres na Haitiju</title>
		<link>http://www.radiokomunikacije.com/potres-na-haitiju/</link>
		<comments>http://www.radiokomunikacije.com/potres-na-haitiju/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostalo]]></category>
		<category><![CDATA[izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[potres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiokomunikacije.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Mole se radioamateri da oslobode frekvencije 7045 kHz i 3720 kHz zbog mogućih potreba za vezama zbog današnjeg jakog potresa na Haitiju.

Arnie Coro CO2KK, koordinator za krizne situacije IARU regije II izvjestio je da još nema radioamaterskih aktivnosti sa Haitijia, ali se mole svi radioamateri da oslobode navedene frekvencije.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mole se radioamateri da oslobode frekvencije 7045 kHz i 3720 kHz zbog mogućih potreba za vezama zbog današnjeg jakog potresa koji je pogodio Haiti.</p>
<p>Arnie Coro CO2KK, koordinator za krizne situacije IARU regije II izvjestio je da još nema radioamaterskih aktivnosti sa Haitijia, ali se mole svi radioamateri da oslobode navedene frekvencije.</p>
<p>Više informacija pročitajte <a href="http://www.southgatearc.org/news/january2010/earthquake_net_frequencies.htm" target="_blank">ovdje</a>.</p>
<p>Kako izvještava Jutarnji.hr, katastrofalan potres, najjači u više od 200 godina, pogodio je Haiti &#8211; najsiromašniju zemlju zapadne hemisfere. Razrušene su zgrade u tromilijunskom glavnom gradu Port-au-Princeu, a njegovi stanovnici zatrpani su u ruševinama. Još nema ni grubih procjena broja žrtava, no svjetske agencije prenose izjave spasitelja i izvjestitelja koji govore kako bi moglo biti više stotina, pa i tisuća mrtvih.</p>
<p>Nakon razornog glavnog potresa od 7 stupnjeva prema Richterovoj ljestvici &#8211; slijedila su čak 27 slabija, neki i do jačine od 5,9 &#8216;Richtera&#8217;. Dano je i upozorenja za tsunami, koje je kasnije opozvano. Podrhtavanje tla moglo se osjetiti i na 300 kilometara dalekoj Kubi.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-208" title="haiti2" src="http://www.radiokomunikacije.com/wp-content/uploads/2010/01/haiti2.jpg" alt="haiti2" width="468" height="313" /></p>
<p>Američki diplomati i humanitarni djelatnici izvijestili su da tijela leže na ulicama i opisali stanje kao &#8220;totalnu katastrofu i kaos&#8221;, a fotograf agencije AP je javio da je Port-au-Prince &#8220;uvelike razoren&#8221;.</p>
<p>Za manje od minute urušio se velik broj zgrada, a među njima su i Nacionalna palača i sjedište UN-ove misije u kojoj je nestao velik broj UN-ova osoblja. Misija UN-a na Haitiju broji 9.000 pripadnika.</p>
<p>Prekinute su telefonske liniji, a komunikacija se odvija preko mobitela, elektroničke pošte i društvenih servisa na internetu, poput Twittera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiokomunikacije.com/potres-na-haitiju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rješenje o visini ispitnih pristojbi i Odluka o imenovanju članova ispitnih komisija</title>
		<link>http://www.radiokomunikacije.com/ispitne-pristojbe/</link>
		<comments>http://www.radiokomunikacije.com/ispitne-pristojbe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 09:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radioamaterizam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiokomunikacije.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatski radioamaterski savez primo je od Hrvatske agencije za elektroničke komunikacije rješenje kojim se povrđuje prijedlog HRS-a u svezi visine i načina uplate iznosa koji kandidati plaćaju prigodom podnošenja zahtjeva za polaganje ispita za razred &#8220;A&#8221;.
Tako je cijena A razreda 200 kn, dok je popravni ispit 80 kn. Za invalide domovinskog rata, slijepe i druge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hrvatski radioamaterski savez primo je od Hrvatske agencije za elektroničke komunikacije rješenje kojim se povrđuje prijedlog HRS-a u svezi visine i načina uplate iznosa koji kandidati plaćaju prigodom podnošenja zahtjeva za polaganje ispita za razred &#8220;A&#8221;.</p>
<p>Tako je cijena A razreda 200 kn, dok je popravni ispit 80 kn. Za invalide domovinskog rata, slijepe i druge invalidne osobe uz predočenje dokaza o invalidnosti odobrava se 30% popusta pa tako cijena iznosi 140 kn, a za popravni ispit 56 kn.</p>
<p>Rješenenje pogledajte na <a href="http://hamradio.hr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1924:novosti-iz-hakom-a&amp;catid=121:dogaa&amp;Itemid=2" target="_blank">hamradio.hr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiokomunikacije.com/ispitne-pristojbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
